| مارک | سایز | طرح گل | شاخص سرعت و وزن | تعداد حلقه در یک کانتینر 40 فوت | گواهی های EU , R117 |
|---|---|---|---|---|---|
| واندا ( WANDA ) | 145/70R12 | WR079 | 69T | 3000 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 145/80R12 | WR079 | 74T | 2800 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 175/70R12 | WR079 | 80T | 2200 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 165/70R13 | WR079 | 79T | 2100 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 175/70R13 | WR079 | 82T | 2000 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 185/70R13 | WR079 | 86T | 1750 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 185/65R14 | WR079 | 86T | 1700 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 185/70R14 | WR079 | 88T | 1700 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 205/70R14 | WR079 | 95T | 1300 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 155/70R12 | WR080 | 73T | 2450 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 165/70R12 | WR080 | 77T | 2360 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 145/80R13 | WR080 | 75T/79N | 2000 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 155/65R13 | WR080 | 73T | 2350 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 165/55R13 | WR080 | 70N | 2300 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 165/65R13 | WR080 | 77T | 2300 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 155/70R13 | WR080 | 75T | 2300 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 165/70R13 | WR080 | 79T | 2100 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 165/70R13C 6PR | WR080 | 88/86S | 1800 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 175/70R13 | WR080 | 82T | 2000 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 185/70R13 | WR080 | 86T | 1700 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 155/80R13 | WR080 | 79T | 2100 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 165/80R13 | WR080 | 83T | 2050 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 165/60R14 | WR080 | 75H | 2100 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 165/65R14 | WR080 | 79H | 2000 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 165/80R14 | WR080 | 85T | 2000 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 185/60R14 | WR080 | 82H | 1650 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 195/60R14 | WR080 | 86H | 1550 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 175/65R14 | WR080 | 82H | 1750 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 185/65R14 | WR080 | 86H | 1700 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 165/70R14 | WR080 | 81T | 1850 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 175/70R14 | WR080 | 84T | 1800 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 175/70R14LT 6PR | WR080 | 95/93Q | 1600 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 185/70R14 | WR080 | 88T | 1680 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 195/70R14 | WR080 | 91T | 1400 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 205/60R14 | WR080 | 88H | 1400 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 195/50R15 | WR080 | 82H/V | 1480 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 195/50R15 | WR080 | 82V | 1480 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 195/55R15 | WR080 | 85H/V | 1400 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 195/55R15 | WR080 | 85V | 1400 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 185/60R15 | WR080 | 84H | 1650 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 195/60R15 | WR080 | 88H | 1300 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 205/60R15 | WR080 | 91H/V | 1280 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 185/65R15 | WR080 | 88H | 1580 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 195/65R15 | WR080 | 91H | 1380 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 205/65R15 | WR080 | 94H | 1300 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 215/65R15 | WR080 | 96H | 1200 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 175/60R13 | C187 | 77T | 2100 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 155/65R13 | C187 | 73T | 2350 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 165/65R13 | C187 | 77T | 2300 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 175/70R13 | C187 | 82T | 2000 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 185/70R13 | C187 | 86T | 1750 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 165/65R14 | نیاز به بررسی | |||
| واندا ( WANDA ) | 175/65R14 | C187 | 82H | 1750 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 165/55R14 | نیاز به بررسی | |||
| واندا ( WANDA ) | 165/60R14 | نیاز به بررسی | |||
| واندا ( WANDA ) | 185/60R14 | C187 | 82H | 1750 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 195/60R14 | C187 | 86H | 1550 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 205/60R14 | C187 | 88H | 1400 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 185/65R14 | C187 | 86H | 1700 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 165/70R14 | C187 | 81T | 1850 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 175/70R14 | C187 | 84T | 1800 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 185/70R14 | C187 | 88T | 1680 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 195/70R14 | C187 | 91T | 1400 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 165/50R15 | نیاز به بررسی | |||
| واندا ( WANDA ) | 175/50R15 | C187 | 75H | 1600 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 185/55R15 | C187 | 82H | 1500 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 185/65R15 | C187 | 88H | 1580 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 195/50R15 | C187 | 82H | 1480 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 195/55R15 | C187 | 85H | 1400 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 195/60R15 | C187 | 88H | 1300 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 205/60R15 | C187 | 91H | 1280 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 195/65R15 | C187 | 91H | 1380 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 205/65R15 | C187 | 94H | 1300 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 175/55R16 | نیاز به بررسی | |||
| واندا ( WANDA ) | 185/55R16 | نیاز به بررسی | |||
| واندا ( WANDA ) | 205/55R16 | C187 | 91V | 1100 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 205/60R16 | C187 | 92V | 1150 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 215/60R16 | C187 | 95H | 1100 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 215/65R16 | نیاز به بررسی | |||
| واندا ( WANDA ) | 225/60R16 | C187 | 98H | 1000 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 195/55R16 | WR9096 | 91V XL | 1300 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 205/50R15 | WR9096 | 86V | 1350 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 205/55R15 | WR9096 | 88V | 1300 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 225/60R15 | WR9096 | 96V | 1200 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 205/55R16 | WR9096 | 91V | 1060 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 215/55R16 | WR9096 | 93W | 1050 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 195/60R16 | WR9096 | 89H | 1250 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 205/60R16 | WR9096 | 92V | 1150 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 215/60R16 | WR9096 | 95V | 1130 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 225/60R16 | WR9096 | 98H | 1000 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 235/60R16 | WR9096 | 100H | 950 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 205/65R16 | WR9096 | 95H | 1100 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 215/65R16 | WR9096 | 98H | 1000 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 205/40ZR17 | WR9096 | 84W XL | 1250 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 205/45ZR17 | WR9096 | 88W XL | 1250 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 215/45ZR17 | WR9096 | 91W XL | 1200 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 225/45ZR17 | WR9096 | 94W XL | 1100 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 215/50ZR17 | WR9096 | 95W XL | 1000 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 225/50ZR17 | WR9096 | 98W XL | 960 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 215/55ZR17 | WR9096 | 98W XL | 1050 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 225/55ZR17 | WR9096 | 97V | 900 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 225/45ZR18 | WR9096 | 95W XL | 950 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 245/45ZR18 | WR9096 | 100W XL | 850 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 205/45R16 | WR198 | 87V XL | 1200 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 205/50ZR17 | WR198 | 93W XL | 1040 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 205/55ZR17 | WR198 | 95W XL | 1000 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 235/55ZR17 | WR198 | 103W XL | 880 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 225/40ZR18 | نیاز به بررسی | |||
| واندا ( WANDA ) | 235/45ZR18 | WR198 | 98W XL | 880 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 225/50ZR18 | نیاز به بررسی | |||
| واندا ( WANDA ) | 235/50ZR18 | WR198 | 101W XL | 850 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 245/50ZR18 | نیاز به بررسی | |||
| واندا ( WANDA ) | 215/55R18 | WR198 | 95V | 920 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 225/45ZR19 | WR198 | 96W XL | 850 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 245/45ZR19 | WR198 | 102W | 750 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 225/55ZR19 | WR198 | 103W XL | 850 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 235/55ZR19 | WR198 | 101W | 850 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 245/55ZR19 | WR198 | 107W XL | 800 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 245/45ZR20 | WR198 | 103W | 760 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 245/50ZR20 | WR198 | 105W XL | 720 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 265/65R18 | WR9088 | 114H | 600 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 275/65R18 | WR9088 | 116H | 550 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 285/50R20 | WR9088 | 116V XL | 500 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 205/70R15 | WR9086 | نیاز به بررسی | ||
| واندا ( WANDA ) | 225/75R15 | WR9086 | نیاز به بررسی | ||
| واندا ( WANDA ) | 215/70R16 | WR9086 | 100H | 950 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 225/70R16 | WR9086 | 103H | 900 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 235/70R16 | WR9086 | 106H | 800 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 245/70R16 | WR9086 | 107H | 750 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 265/70R16 | WR9086A | 112T | 650 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 275/70R16 | WR9086 | 114T | 600 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 215/60R17 | WR9086 | 96H | 900 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 225/60R17 | WR9086 | 99H | 850 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 215/65R17 | نیاز به بررسی | |||
| واندا ( WANDA ) | 225/65R17 | WR9086 | 102H | 850 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 235/65R17 | WR9086 | 104H | 830 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 245/65R17 | WR9086A | 107H | 780 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 265/65R17 | WR9086 | 112H | 650 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 265/70R17 | WR9086A | 115T | 740 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 225/55R18 | WR9086A | 98V | 880 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 235/55R18 | WR9086A | 104V XL | 800 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 225/60R18 | WR9086A | 100V | 800 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 235/60R18 | WR9086 | 107V XL | 800 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 245/60R18 | WR9086A | 105H | 740 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 265/60R18 | WR9086A | 110H | 660 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 255/70R18 | WR9086A | 113H | 700 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 215/75R15LT 6PR | WR096 | 100/97S | 1000 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 235/75R15LT 6PR | WR097 | 104/101S | 800 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 205R16C 8PR | WR682 | 110/108R | 980 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 255/70R15C 8PR | WR682 | 113/110S | 800 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 265/70R16 | WR682 | 112S | 660 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 275/70R16 | WR682 | 112T | 640 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 265/65R17 | WR682 | 112S | 690 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 275/65R17 | WR682 | 115T | 650 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 285/65R17 | WR682 | نیاز به بررسی | ||
| واندا ( WANDA ) | 225/70R17 | WR682 | نیاز به بررسی | ||
| واندا ( WANDA ) | 265/70R17 | WR682 | 115T | 600 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 285/60R18 | WR682 | 116T | 660 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 175/75R13 | WR9001 | 85T | 1900 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 175/80R14 | WR9001 | 88T | 1400 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | LT215/75R14 6PR | WR9001 | 98/95Q | 1000 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 205/60R15 | WR9001 | 91H | 1150 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 205/65R15 | WR9001 | 94H | 1200 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 205/60R16 | WR9001 | 92H | 1000 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 205/70R15 | WR9001 | 96T | 1100 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 225/70R15 | WR9001 | 100T | 900 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 225/70R15LT | WR9001 | 107/103S | 900 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 205/75R15 | WR9001 | 97T | 900 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 215/65R16 | WR9001 | 98T | 950 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 235/60R16 | WR9001 | 100T | 850 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 31X10.5R15LT 6PR | WR9001 | 109S | 620 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 31X10.5R15LT 10PR | WR9001 | 114/111R | 600 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 215/70R16 | WR9001 | 100T | 900 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 225/70R16 | WR9001 | 103T | 850 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 235/70R16 | WR9001 | 106T | 750 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 245/70R16 | WR9001 | 107T | 700 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 255/70R16 | WR9001 | 111T | 700 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 265/70R16 | WR9001 | 112T | 660 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 225/65R17 | WR9001 | 102T | 800 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 215/60R17 | WR9001 | 96T | 850 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 225/60R17 | WR9001 | 99T | 800 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 235/60R17 | WR9001 | 102T | 800 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 235/65R17 | WR9001 | 104T | 750 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 265/65R17 | WR9001 | 112T | 650 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 245/70R17 | WR9001 | نیاز به بررسی | ||
| واندا ( WANDA ) | 265/70R17 | WR9001 | 115T | 570 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 265/60R18 | WR9001 | 110T | 600 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | LT235/75R15 6PR | WR9001 | 104101R | 800 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | LT225/75R16 10PR | WR9001 | 115/112R 10PR | 750 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | LT245/70R16 | WR9001 | 120/116R 10PR | 650 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | .LT265/70R16 | WR9001 | 123/120R 10PR | 600 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | LT265/65T17 | WR9001 | 120/117R 10PR | 600 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | LT245/75R16 10PR | WR9001 | 120/116R 10PR | 680 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | LT265/75R16 10PR | WR9001 | 123/120S 10PR | 620 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | LT215/85R16 10PR | WR9001 | 115/112R 10PR | 740 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | LT235/85R16 10PR | WR9001 | 120/110R 10PR | 660 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | LT285/70R17 10PR | WR9001 | 126/123R | 500 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | LT215/75R15 6PR | WR9006 | 100/97Q | 800 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | LT215/75R15 8PR | WR9006 | 106/103Q | 800 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | LT235/75R15 6PR | WR9006 | 104/101Q | 700 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 31X10.5R15LT | WR9006 | 109Q | 600 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | LT245/70R16 10PR | WR9006 | نیاز به بررسی | ||
| واندا ( WANDA ) | LT255/70R16 10PR | WR9006 | 120/117Q | نیاز به بررسی | |
| واندا ( WANDA ) | LT265/70R16 6PR | WR9006 | 110/107Q | 620 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | LT265/70R16 8PR | WR9006 | 117/114Q | 620 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | LT245/75R16 10PR | WR9006 | 120/116Q | 620 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | LT265/75R16 10PR | WR9006 | 123/120Q | 580 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | LT235/85R16 10PR | WR9006 | 120/116Q | نیاز به بررسی | |
| واندا ( WANDA ) | LT265/65R17 10PR | WR9006 | 120/117Q | 600 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | LT245/70R17 10PR | WR9006 | نیاز به بررسی | ||
| واندا ( WANDA ) | LT265/70R17 10PR | WR9006 | 121/118Q | 580 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | LT265/60R18 10PR | نیاز به بررسی | |||
| واندا ( WANDA ) | LT285/60R18 10PR | نیاز به بررسی | |||
| واندا ( WANDA ) | 5.00R12C 8PR | WR081 | 83/81Q | 2300 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 5.00R12C10PR | WR081 | 88/86Q | 2300 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 5.00R12C10PR | WR921 | 88/86Q | 2300 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 145R12C 8PR | WR921 | 86/84Q | 2400 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 195R14C 8PR | WR921 | 106/104Q | 1250 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 195R15C 8PR | WR921 | 106/104Q | 1200 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 195/75R16C 8PR | WR921 | 107/105R | 1050 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 205/75R16C 10PR | WR921 | 113/110R | 850 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 215/70R16C | WR921 | 108/106R | نیاز به بررسی | |
| واندا ( WANDA ) | 155R12C 8PR | WR098 | 88/86P | 2350 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 185R14C 8PR | WR091 | 102/100Q | 1350 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 195R14C 8PR | WR091 | 106/104Q | 1250 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 195R15C 8PR | WR091 | 106/104Q | 1200 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 185R14C 8PR | WR092 | 102/100Q | 1350 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 195R14C 8PR | WR092 | 106/104Q | 1280 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 205R14C 8PR | WR092 | 109/107Q | 1150 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 215R14C 8PR | WR092 | 112/110Q | 1000 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 195R15C 8PR | WR092 | 106/104Q | 1230 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 155R12C 8PR | WR082 | 88/86N | 2350 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 155R13C 8PR | WR082 | 90/88N | 2100 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 165R13C 8PR | WR082 | 94/93 Q | 2000 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 165R14C 8PR | WR082 | 97/95Q | 1500 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 175R13C 8PR | WR082 | 97/95Q | 1800 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 175R14C 8PR | WR082 | 99/98R | 1400 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 185R14C 8PR | WR082 | 102/100Q | 1350 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 195R14C 8PR | WR082 | 106/104Q | 1280 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 205R14C 8PR | WR082 | 109/107R | 1150 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 215R14C 8PR | WR082 | 112/110R | 1000 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 215/75R14C 8PR | WR082 | 112/110Q | 1000 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 185R15C 8PR | WR082 | 103/102S | 1280 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 195R15C 8PR | WR082 | 106/104Q | 1230 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 195/65R15C | WR082 | نیاز به بررسی | ||
| واندا ( WANDA ) | 195/70R15C 8PR | WR082 | 104/102R | 1250 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 205/70R15C 8PR | WR082 | 106/104R | 1200 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 215/70R15C 8PR | WR082 | 109/107R | 1100 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 225/70R15C 8PR | WR082 | 112/110R | 1000 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 225/65R16C 8PR | WR082 | 112/110R | 850 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 235/65R16C 8PR | WR082 | 115/113R | 800 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 215/75R16C 8PR | WR082 | 113/111R | 800 | نیاز به بررسی |
| واندا ( WANDA ) | 225/75R16C 8PR | WR082 | 700 | نیاز به بررسی |
برچسب اتحادیه اروپا
برخی از ویژگیها
- تنوع در طرح و گل با بش از 15 طرح
- دارابی بیش از 700 سایز مختلف
- دارای لاستیک های دور سفید
- دارای لاستیک های A/T و M/T
- لاستیک های چهار فصل و زمستانی
- دارای نوار پیچ لاکچری
- دارای تائیدیه استانداردهای اروپا و ایران
- سابقه واردات به ایران 10+ سال
- 80,000KM گارانتی کارخانه
برچسب اتحادیه اروپا
برخی از ویژگیها
- تنوع در طرح و گل با بش از 15 طرح
- دارابی بیش از 700 سایز مختلف
- دارای لاستیک های دور سفید
- دارای لاستیک های A/T و M/T
- لاستیک های چهار فصل و زمستانی
- دارای نوار پیچ لاکچری
- دارای تائیدیه استانداردهای اروپا و ایران
- سابقه واردات به ایران 10+ سال
- 80,000KM گارانتی کارخانه